Hieronder alle uitslagen van de wedstrijden op het WK vrouwen 2023.
Uitslagen groepsfase WK vrouwen 2023
# | Dag | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Groep | Stadion | Uitslag |
---|
1 | Do. | 20 juli 2023 | 09.00 | Nieuw-Zeeland | Noorwegen | A | Eden Park Auckland | |
2 | Do. | 20 juli 2023 | 12.00 | Australië | Ierland | B | Sydney Football Stadium | |
4 | Vr. | 21 juli 2023 | 04.30 | Nigeria | Canada | B | Melbourne Rectangular Stadium | |
3 | Vr. | 21 juli 2023 | 07.00 | Filipijnen | Zwitserland | A | Dunedin Stadium | |
5 | Vr. | 21 juli 2023 | 9.30 | Spanje | Costa Rica | C | Wellington Regional Stadium | |
6 | Za. | 22 juli 2023 | 03.00 | Verenigde Staten | Vietnam | E | Eden Park Auckland | |
7 | Za. | 22 juli 2023 | 09.00 | Zambia | Japan | C | Waikato Stadium Hamilton | |
8 | Za. | 22 juli 2023 | 11.30 | Engeland | Haïti | D | Brisbane Stadium | |
9 | Za. | 22 juli 2023 | 14.00 | Denemarken | China | D | Perth Rectangular Stadium | |
12 | Zo. | 23 juli 2023 | 07.00 | Zweden | Zuid-Afrika | G | Wellington Regional Stadium | |
11 | Zo. | 23 juli 2023 | 09.30 | Nederland | Portugal | E | Dunedin Stadium | |
10 | Zo. | 23 juli 2023 | 12.00 | Frankrijk | Jamaica | F | Sydney Football Stadium | |
13 | Ma. | 24 juli 2023 | 08.00 | Italië | Argentinië | G | Eden Park Auckland | |
14 | Ma. | 24 juli 2023 | 10.30 | Duitsland | Marokko | H | Melbourne Rectangular Stadium | |
15 | Ma. | 24 juli 2023 | 13.00 | Brazilië | Panama | F | Hindmarsh Stadium Adelaide | |
16 | Di. | 25 juli 2023 | 04.00 | Colombia | Zuid-Korea | H | Sydney Football Stadium | |
17 | Di. | 25 juli 2023 | 07.30 | Nieuw-Zeeland | Filipijnen | A | Wellington Regional Stadium | |
18 | Di. | 25 juli 2023 | 10.00 | Zwitserland | Noorwegen | A | Waikato Stadium Hamilton | |
20 | Wo. | 26 juli 2023 | 07.00 | Japan | Costa Rica | C | Dunedin Stadium | |
19 | Wo. | 26 juli 2023 | 09.30 | Spanje | Zambia | C | Eden Park Auckland | |
21 | Wo. | 26 juli 2023 | 14.00 | Canada | Ierland | B | Perth Rectangular Stadium | |
22 | Do. | 27 juli 2023 | 03.00 | Verenigde Staten | Nederland | E | Wellington Regional Stadium | |
23 | Do. | 27 juli 2023 | 09.30 | Portugal | Vietnam | E | Waikato Stadium Hamilton | |
24 | Do. | 27 juli 2023 | 12.00 | Australië | Nigeria | B | Brisbane Stadium | |
26 | Vr. | 28 juli 2023 | 02.00 | Argentinië | Zuid-Afrika | G | Dunedin Stadium | |
25 | Vr. | 28 juli 2023 | 10.30 | Engeland | Denemarken | D | Sydney Football Stadium | |
27 | Vr. | 28 juli 2023 | 13.00 | China | Haïti | D | Hindmarsh Stadium Adelaide | |
28 | Za. | 29 juli 2023 | 09.30 | Zweden | Italië | G | Wellington Regional Stadium | |
29 | Za. | 29 juli 2023 | 12.00 | Frankrijk | Brazilië | F | Brisbane Stadium | |
30 | Za. | 29 juli 2023 | 14.30 | Panama | Jamaica | F | Perth Rectangular Stadium | |
34 | Zo. | 30 juli 2023 | 06.30 | Zuid-Korea | Marokko | H | Hindmarsh Stadium Adelaide | |
31 | Zo. | 30 juli 2023 | 09.00 | Noorwegen | Filipijnen | A | Eden Park Auckland | |
33 | Zo. | 30 juli 2023 | 09.00 | Zwitserland | Nieuw-Zeeland | A | Dunedin Stadium | |
32 | Zo. | 30 juli 2023 | 11.30 | Duitsland | Colombia | H | Sydney Football Stadium | |
37 | Ma. | 31 juli 2023 | 09.00 | Costa Rica | Zambia | C | Waikato Stadium Hamilton | |
36 | Ma. | 31 juli 2023 | 09.00 | Japan | Spanje | C | Wellington Regional Stadium | |
38 | Ma. | 31 juli 2023 | 12.00 | Ierland | Nigeria | B | Brisbane Stadium | |
35 | Ma. | 31 juli 2023 | 12.00 | Canada | Australië | B | Melbourne Rectangular Stadium | |
40 | Di. | 1 augustus 2023 | 09.00 | Vietnam | Nederland | E | Dunedin Stadium | |
39 | Di. | 1 augustus 2023 | 09.00 | Portugal | Verenigde Staten | E | Eden Park Auckland | |
41 | Di. | 1 augustus 2023 | 13.00 | Haïti | Denemarken | D | Perth Rectangular Stadium | |
42 | Di. | 1 augustus 2023 | 13.00 | China | Engeland | D | Hindmarsh Stadium Adelaide | |
45 | Wo. | 2 augustus 2023 | 09.00 | Zuid-Afrika | Italië | G | Wellington Regional Stadium | |
46 | Wo. | 2 augustus 2023 | 09.00 | Argentinië | Zweden | G | Waikato Stadium Hamilton | |
44 | Wo. | 2 augustus 2023 | 12.00 | Jamaica | Brazilië | F | Melbourne Rectangular Stadium | |
43 | Wo. | 2 augustus 2023 | 12.00 | Panama | Frankrijk | F | Sydney Football Stadium | |
47 | Do. | 3 augustus 2023 | 12.00 | Zuid-Korea | Duitsland | H | Brisbane Stadium | |
48 | Do. | 3 augustus 2023 | 12.00 | Marokko | Colombia | H | Perth Rectangular Stadium | |
Uitslagen WK 2023 Achtste Finales
Wedstrijd # | Dag | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Stadion | Uitslag |
---|
49 | Za. | 5 augustus 2023 | 07.00 | 1A | 2C | Eden Park, Auckland | |
50 | Za. | 5 augustus 2023 | 10.00 | 1C | 2A | Wellington Regional Stadium | |
51 | Zo. | 6 augustus 2023 | 04.00 | 1E | 2G | Sydney Football Stadium | |
52 | Zo. | 6 augustus 2023 | 11.00 | 1G | 2E | Melbourne Rectangular Stadium | |
54 | Ma. | 7 augustus 2023 | 09.30 | 1D | 2B | Brisbane Stadium | |
53 | Ma. | 7 augustus 2023 | 12.30 | 1B | 2D | Stadium Australia Sydney | |
56 | Di. | 8 augustus 2023 | 10.00 | 1H | 2F | Melbourne Rectangular Stadium | |
55 | Di. | 8 augustus 2023 | 13.00 | 1F | 2H | Hindmarsh Stadium Adelaide | |
Uitslagen WK 2023 Kwartfinales
Wedstrijd # | Dag | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Stadion | Uitslag |
---|
57 | Vr. | 11 augustus 2023 | 03.00 | W49 | W51 | Wellington Regional Stadium | |
58 | Vr. | 11 augustus 2023 | 09.30 | W50 | W52 | Eden Park, Auckland | |
59 | Za. | 12 augustus 2023 | 09.00 | W53 | W55 | Brisbane Stadium | |
60 | Za. | 12 augustus 2023
| 12.30 | W54 | W56 | Stadium Australia Sydney | |
Uitslagen WK 2023 Halve finales
Wedstrijd # | Dag | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Stadion | Uitslag |
---|
61 | Di. | 15 augustus 2023 | 10.00 | W57 | W58 | Eden Park, Auckland | |
62 | Wo. | 16 augustus 2023 | 12.00 | W59 | W60 | Stadium Australia Sydney | |
Uitslag Troostfinale WK 2023
Wedstrijd # | Dag | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Stadion | Uitslag |
---|
63 | Za. | 19 augustus 2023 | 10.00 | V61 | V62 | Brisbane Stadium | |
Finale WK 2023 vrouwenvoetbal
Wedstrijd # | Dag | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Stadion | Uitslag |
---|
64 | Zo. | 20 augustus 2023 | 12.00 | W61 | W62 | Stadium Australia Sydney | |
Uitslagen per poule
Stand in Poule A:
Poule A WK 2023 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|
Nieuw-Zeeland | | | | | | | |
Noorwegen | | | | | | | |
Filipijnen | | | | | | | |
Zwitserland | | | | | | | |
Wedstrijden en uitslagen in groep A
Hieronder de uitslagen van alle wedstrijden in groep A van het WK vrouwen 2023.
Groep A | Speelstad | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
A | AUCKLAND | 20 juli 2023 | 09.00 | Nieuw-Zeeland | Noorwegen | |
A | DUNEDIN | 21 juli 2023 | 07.00 | Filipijnen | Zwitserland | |
A | WELLINGTON | 25 juli 2023 | 07.30 | Nieuw-Zeeland | Filipijnen | |
A | HAMILTON | 25 juli 2023 | 10.00 | Zwitserland | Noorwegen | |
A | AUCKLAND | 30 juli 2023 | 09.00 | Noorwegen | Filipijnen | |
A | DUNEDIN | 30 juli 2023 | 09.00 | Zwitserland | Nieuw-Zeeland | |
Stand in Poule B
Poule B WK 2023 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|
Australië | | | | | | | |
Ierland | | | | | | | |
Nigeria | | | | | | | |
Canada | | | | | | | |
Wedstrijden en uitslagen in groep B
Hieronder de uitslagen van alle wedstrijden in groep B.
Groep B | Speelstad | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
B | SYDNEY | 20 juli 2023 | 12.00 | Australië | Ierland | |
B | MELBOURNE | 21 juli 2023 | 04.30 | Nigeria | Canada | |
B | PERTH | 26 juli 2023 | 14.00 | Canada | Ierland | |
B | BRISBANE | 27 juli 2023 | 12.00 | Australië | Nigeria | |
B | MELBOURNE | 31 juli 2023 | 12.00 | Canada | Australië | |
B | BRISBANE | 31 juli 2023 | 12.00 | Ierland | Nigeria | |
Stand in Poule C
Poule C WK 2023 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|
Spanje | | | | | | | |
Costa Rica | | | | | | | |
Zambia | | | | | | | |
Japan | | | | | | | |
Wedstrijden en uitslagen in groep C
Hieronder de uitslagen van alle wedstrijden in groep C.
Groep C | Speelstad | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
C | WELLINGTON | 21 juli 2023 | 09.30 | Spanje | Costa Rica | |
C | HAMILTON | 22 juli 2023 | 09.00 | Zambia | Japan | |
C | DUNEDIN | 26 juli 2023 | 07.00 | Japan | Costa Rica | |
C | AUCKLAND | 26 juli 2023 | 09.30 | Spanje | Zambia | |
C | WELLINGTON | 31 juli 2023 | 09.00 | Japan | Spanje | |
C | HAMILTON | 31 juli 2023 | 09.00 | Costa Rica | Zambia | |
Stand in Poule D
In Poule D van het WK vrouwen 2023 zitten Engeland, Denemarken en China. De poule is in februari nog gecompleteerd met de winnaar uit Groep B van de Play-Offs, namelijk Haïti. Bekijk hieronder de stand en de indeling van deze poule D.
Poule D WK 2023 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|
Engeland | | | | | | | |
Haïti | | | | | | | |
Denemarken | | | | | | | |
China | | | | | | | |
Wedstrijden en uitslagen in groep D
Hieronder de uitslagen van alle wedstrijden in groep D.
Groep D | Speelstad | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
D | BRISBANE | 22 juli 2023 | 11.30 | Engeland | Haïti | |
D | PERTH | 22 juli 2023 | 14.00 | Denemarken | China | |
D | SYDNEY | 28 juli 2023 | 10.30 | Engeland | Denemarken | |
D | ADELAIDE | 28 juli 2023 | 13.00 | China | Haïti | |
D | ADELAIDE | 1 augustus 2023 | 13.00 | China | Engeland | |
D | ADELAIDE | 1 augustus 2023 | 13.00 | Haïti | Denemarken | |
Stand in Poule E
Poule E is de groep van Nederland. In deze groep zitten de Verenigde Staten, Vietnam, Portugal en Nederland. Bekijk hieronder de stand in Groep E van het WK 2023 voor vrouwen.
Poule E WK 2023 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|
Verenigde Staten | | | | | | | |
Vietnam | | | | | | | |
Nederland | | | | | | | |
Portugal | | | | | | | |
Wedstrijden en uitslagen in groep E
Hieronder de uitslagen van alle wedstrijden in groep E.
Groep E | Speelstad | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
E | AUCKLAND | 22 juli 2023 | 03.00 | Verenigde Staten | Vietnam | |
E | DUNEDIN | 23 juli 2023 | 09.30 | Nederland | Portugal | |
E | WELLINGTON | 27 juli 2023 | 03.00 | Verenigde Staten | Nederland | |
E | HAMILTON | 27 juli 2023 | 09.30 | Portugal | Vietnam | |
E | AUCKLAND | 1 augustus 2023 | 09.00 | Portugal | Verenigde Staten | |
E | DUNEDIN | 1 augustus 2023 | 09.00 | Vietnam | Nederland | |
Stand in Poule F
In poule F vinden we Frankrijk, Jamaica, Brazilië en Panama.
Poule F WK 2023 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|
Frankrijk | | | | | | | |
Jamaica | | | | | | | |
Brazilië | | | | | | | |
Panama | | | | | | | |
Wedstrijden en uitslagen in groep F
Hieronder de uitslagen van alle wedstrijden in groep F.
Groep F | Stadion | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
F | SYDNEY | 23 juli 2023 | 12.00 | Frankrijk | Jamaica | |
F | ADELAIDE | 24 juli 2023 | 13.00 | Brazilië | Panama | |
F | BRISBANE | 29 juli 2023 | 12.00 | Frankrijk | Brazilië | |
F | PERTH | 29 juli 2023 | 14.30 | Panama | Jamaica | |
F | SYDNEY | 2 augustus 2023 | 12.00 | Panama | Frankrijk | |
F | MELBOURNE | 2 augustus 2023 | 12.00 | Jamaica | Brazilië | |
Stand in Poule G
Zweden, Zuid-Afrika, Italië en Argentinië gaan in deze poule G van het WK vrouwenvoetbal 2023 bepalen wie er doorgaan naar de achtste finales. Bekijk hieronder de stand in deze poule.
Poule G WK 2023 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|
Zweden | | | | | | | |
Zuid-Afrika | | | | | | | |
Italië | | | | | | | |
Argentinië | | | | | | | |
Wedstrijden en uitslagen in groep G
Hieronder de uitslagen van alle wedstrijden in groep G.
Groep G | Speelstad | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
G | WELLINGTON | 23 juli 2023 | 07.00 | Zweden | Zuid-Afrika | |
G | AUCKLAND | 24 juli 2023 | 08.00 | Italië | Argentinië | |
G | DUNEDIN | 28 juli 2023 | 02.00 | Argentinië | Zuid-Afrika | |
G | WELLINGTON | 29 juli 2023 | 09.30 | Zweden | Italië | |
G | HAMILTON | 2 augustus 2023 | 09.00 | Argentinië | Zweden | |
G | WELLINGTON | 2 augustus 2023 | 09.00 | Zuid-Afrika | Italië | |
Stand in Poule H
In poule H vinden we Duitsland, Marokko, Colombia en Zuid-Korea. Bekijk hieronder de stand en indeling van deze groep.
Poule H WK 2023 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|
Duitsland | | | | | | | |
Marokko | | | | | | | |
Colombia | | | | | | | |
Zuid-Korea | | | | | | | |
Wedstrijden en uitslagen in groep H
Hieronder de uitslagen van alle wedstrijden in groep H.
Groep H | Speelstad | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
H | MELBOURNE | 24 juli 2023 | 10.30 | Duitsland | Marokko | |
H | SYDNEY | 25 juli 2023 | 04.00 | Colombia | Zuid-Korea | |
H | ADELAIDE | 30 juli 2023 | 06.30 | Zuid-Korea | Marokko | |
H | SYDNEY | 30 juli 2023 | 11.30 | Duitsland | Colombia | |
H | BRISBANE | 3 augustus 2023 | 12.00 | Zuid-Korea | Duitsland | |
H | PERTH | 3 augustus 2023 | 12.00 | Marokko | Colombia | |