In Poule H van WK vrouwenvoetbal 2023 nemen Duitsland, Marokko, Colombia en Zuid-Korea het tegen elkaar op. Op deze pagina vind je de indeling, stand, uitslagen en het programma van Groep H.
Hieronder de stand en indeling van groep H van het WK voetbal voor vrouwen:
Inhoudsopgave
Stand en indeling Poule H WK vrouwen
Poule H WK 2023 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | |||||||
Marokko | |||||||
Colombia | |||||||
Zuid-Korea |
Wedstrijden Groep H WK vrouwen 2023
Hieronder de wedstrijden in poule H WK vrouwen.
Groep H | Speelstad | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
H | MELBOURNE | 24 juli 2023 | 10.30 | Duitsland | Marokko | |
H | SYDNEY | 25 juli 2023 | 04.00 | Colombia | Zuid-Korea | |
H | ADELAIDE | 30 juli 2023 | 06.30 | Zuid-Korea | Marokko | |
H | SYDNEY | 30 juli 2023 | 11.30 | Duitsland | Colombia | |
H | BRISBANE | 3 augustus 2023 | 12.00 | Zuid-Korea | Duitsland | |
H | PERTH | 3 augustus 2023 | 12.00 | Marokko | Colombia |
Volledige speelschema WK vrouwen 2023
Bekijk hier het volledige speelschema van het WK vrouwenvoetbal in 2023. En hier zijn alle poules van het WK 2023 te vinden.