In Poule G van WK vrouwenvoetbal 2023 nemen Zweden, Zuid-Afrika, Italië en Argentinië het tegen elkaar op. Op deze pagina vind je de indeling, stand, uitslagen en het programma van Groep G.
Hieronder de stand en indeling van groep G van het WK voetbal voor vrouwen:
Inhoudsopgave
Stand en indeling Poule G WK vrouwen
Poule G WK 2023 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweden | |||||||
Zuid-Afrika | |||||||
Italië | |||||||
Argentinië |
Wedstrijden Groep G WK vrouwen 2023
Hieronder de wedstrijden in poule G WK vrouwen.
Groep G | Speelstad | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
G | WELLINGTON | 23 juli 2023 | 07.00 | Zweden | Zuid-Afrika | |
G | AUCKLAND | 24 juli 2023 | 08.00 | Italië | Argentinië | |
G | DUNEDIN | 28 juli 2023 | 02.00 | Argentinië | Zuid-Afrika | |
G | WELLINGTON | 29 juli 2023 | 09.30 | Zweden | Italië | |
G | HAMILTON | 2 augustus 2023 | 09.00 | Argentinië | Zweden | |
G | WELLINGTON | 2 augustus 2023 | 09.00 | Zuid-Afrika | Italië |
Volledige speelschema WK vrouwen 2023
Bekijk hier het volledige speelschema van het WK vrouwenvoetbal in 2023. En hier zijn alle poules van het WK 2023 te vinden.