In Poule C van WK vrouwenvoetbal 2023 zitten Spanje, Costa Rica, Zambia en Japan. Op deze pagina vind je de indeling, stand, uitslagen en het programma van Groep C.
Hieronder de stand en indeling van groep C van het WK voetbal voor vrouwen:
Inhoudsopgave
Stand en indeling Poule C WK vrouwen
Poule C WK 2023 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | |||||||
Costa Rica | |||||||
Zambia | |||||||
Japan |
Wedstrijden Groep C WK vrouwen 2023
Hieronder de wedstrijden in poule C WK vrouwen.
Groep C | Speelstad | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
C | WELLINGTON | 21 juli 2023 | 09.30 | Spanje | Costa Rica | |
C | HAMILTON | 22 juli 2023 | 09.00 | Zambia | Japan | |
C | DUNEDIN | 26 juli 2023 | 07.00 | Japan | Costa Rica | |
C | AUCKLAND | 26 juli 2023 | 09.30 | Spanje | Zambia | |
C | WELLINGTON | 31 juli 2023 | 09.00 | Japan | Spanje | |
C | HAMILTON | 31 juli 2023 | 09.00 | Costa Rica | Zambia |
Volledige speelschema WK vrouwen 2023
Bekijk hier het volledige speelschema van het WK vrouwenvoetbal in 2023. En hier zijn alle poules van het WK 2023 te vinden.