In Poule B van WK vrouwenvoetbal 2023 zitten Australië, Ierland, Nigeria en Canada. Op deze pagina vind je de indeling, stand, uitslagen en het programma van Groep B.
Hieronder de stand en indeling van groep B van het WK voetbal voor vrouwen:
Inhoudsopgave
Stand en indeling Poule B WK vrouwen
Poule B WK 2023 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australië | |||||||
Ierland | |||||||
Nigeria | |||||||
Canada |
Wedstrijden Groep B WK vrouwen 2023
Hieronder de wedstrijden in poule B WK vrouwen.
Groep B | Speelstad | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
B | SYDNEY | 20 juli 2023 | 12.00 | Australië | Ierland | |
B | MELBOURNE | 21 juli 2023 | 04.30 | Nigeria | Canada | |
B | PERTH | 26 juli 2023 | 14.00 | Canada | Ierland | |
B | BRISBANE | 27 juli 2023 | 12.00 | Australië | Nigeria | |
B | MELBOURNE | 31 juli 2023 | 12.00 | Canada | Australië | |
B | BRISBANE | 31 juli 2023 | 12.00 | Ierland | Nigeria |
Volledige speelschema WK vrouwen 2023
Bekijk hier het volledige speelschema van het WK vrouwenvoetbal in 2023. En hier zijn alle poules van het WK 2023 te vinden.